予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 成田可 | 中西叶 | 久米詩 | 岡本二 | 戸田瑞 | 出口倫 | 橋本佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 大阪/112期/L1/51.33 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 33.3 | 52.4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 19-17 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 愛知/112期/L1/45.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 11.1 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 両 | 3.77 | 前々。 | 10-27 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 静岡/116期/L1/56.67 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 81.2 | 87.5 | 87.5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.79 | 自力基本。 | 41-5 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 東京/118期/L1/54.95 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 33.3 | 71.4 | 90.5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 27-21 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 茨城/122期/L1/49.72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10.5 | 21.0 | 36.8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.77 | 自在。 | 24-18 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 長崎/116期/L1/47.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 追 | 3.71 | 流れを見て。 | 9-31 | - | |||||||
7 | (29) 熊本/114期/L1/48.86 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 両 | 3.77 | 何でもやります。 | 14-25 | - |
並び予想
1
2
5
7
3
4
6