予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 藤田勝 | 須永優 | 望月永 | 芦澤辰 | 磯島康 | 長井妙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 群馬/115期/S1/112.46 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 30.7 | 42.3 | 50.0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 和歌/94期/S1/103.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 福島/94期/S1/107.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11.1 | 40.7 | 66.7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 磯島君。 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 静岡/77期/S2/100.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 東北勢へ。 | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 茨城/95期/S1/108.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.3 | 26.6 | 46.7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 佐々木君。 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 青森/105期/S2/94.09 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 13.6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-7 | - | |||||||
7 | (36) 東京/96期/S2/94.46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25.0 | 45.8 | 62.5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 0-4 | - |
並び予想
1
5
7
2
6
3
4