予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 加賀美 | 井上将 | 市川健 | 中嶋樹 | 小林和 | 山崎明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 山梨/87期/A3/73.28 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 40.0 | 56.0 | 60.0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 市川さんマーク。 | 6-2 | - | ||||||
2 | 2 | (48) 大阪/86期/A3/64.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 中嶋君の番手。 | 3-3 | - | ||||||
3 | 3 | (49) 東京/82期/A3/85.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 両 | 3.92 | 前でやる。 | 0-1 | - | ||||||
4 | 4 | (23) 大阪/119期/A3/67.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 29.4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-5 | - | ||||||
5 | 5 | (49) 群馬/82期/A3/72.19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 38.0 | 47.6 | 52.4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.77 | 加賀美君へ。 | 3-3 | - | ||||||
6 | 6 | (50) 千葉/81期/A3/67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 関東勢へ。 | 4-5 | - |
並び予想
3
1
5
6
4
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|