予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉澤賢 | 山田哲 | 嶋貫高 | 上野幸 | 富澤洋 | 田島高 | 伊藤翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 千葉/94期/A3/71.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 41.7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 伊藤君マーク。 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 愛知/99期/A3/73.70 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 25.9 | 48.1 | 63.0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 上野君マーク。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 宮城/91期/A3/72.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.3 | 46.1 | 53.8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 富山/127期/A3/75.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 静岡/81期/A3/68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 三重/79期/A3/65.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 追 | 3.85 | 中部3番手。 | 3-6 | - | |||||||
7 | (39) 神奈/94期/A3/77.92 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 自力です。 | 7-3 | - |
並び予想
4
2
6
3
7
1
5