予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 等々力 | 桜井雄 | 坂田学 | 亀井宏 | 水谷亮 | 倉田紘 | 猪野泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 長野/98期/A3/68.29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 単騎で行きます。 | 7-2 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 愛知/100期/A3/82.16 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 水谷君マーク。 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 兵庫/83期/A3/83.74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 17.3 | 47.8 | 3 | 1 | 7 | 12 | 両 | 3.85 | 単騎で。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 宮城/74期/A3/74.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 24.2 | 51.5 | 63.6 | 8 | 9 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 猪野君マーク。 | 2-9 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 愛知/125期/A3/75.53 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 33.3 | 61.1 | 77.8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | ここも自力。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 三重/117期/A3/64.93 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 愛知コンビへ。 | 4-2 | - | |||||||
7 | (35) 山形/111期/A3/69.61 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 逃 | 3.85 | 自力で戦います。 | 5-6 | - |
並び予想
5
2
6
1
3
7
4