予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福田稔 | 山口茂 | 細川貴 | 坂本将 | 日野博 | 土屋仁 | 山田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 栃木/125期/A2/94.93 | 1 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 80.0 | 93.3 | 93.3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 福島/98期/A2/83.15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 山田君。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 広島/87期/A2/81.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 日野君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 栃木/101期/A1/89.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 福田君。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 愛媛/103期/A1/87.52 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 31.8 | 50.0 | 54.5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 茨城/84期/A2/77.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 36.3 | 78.7 | 84.8 | 12 | 14 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 地元勢。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (36) 福島/113期/A2/80.54 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - |
並び予想
1
4
6
7
2
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|