予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松井優 | 岩崎ゆ | 大浦彩 | 酒井亜 | 杉浦菜 | 是永ゆ | 菅原な |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 大阪/124期/L1/53.67 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 29.1 | 50.0 | 70.8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 両 | 3.77 | 自力、自在に。 | 18-5 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 茨城/116期/L1/52.58 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 37.5 | 62.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 逃 | 3.79 | 自力、自在に。 | 14-12 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 神奈/126期/L1/56.25 | 3 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 62.5 | 91.6 | 91.7 | 15 | 7 | 0 | 2 | 逃 | 3.77 | 自力基本に。 | 10-7 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 大阪/128期/L1/55.33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 自力基本に。 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 愛知/118期/L1/52.71 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 29.1 | 37.5 | 54.2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 両 | 3.79 | 自力、自在に。 | 15-11 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 大分/126期/L1/50.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 38.1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 追 | 3.71 | 自在に行きます。 | 5-17 | - | |||||||
7 | (24) 宮城/120期/L1/48.94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 27.8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 両 | 3.71 | 流れに乗れる様に。 | 3-18 | - |
並び予想
1
6
3
2
4
5
7