予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 関谷哲 | 山崎明 | 工藤考 | 吉野猛 | 市川健 | 村松俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 奈良/92期/A3/70.57 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 47.6 | 52.4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 6-2 | - | ||||||
2 | 2 | (50) 千葉/81期/A3/67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 中近勢へ。 | 2-9 | - | ||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/90期/A3/69.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.6 | 31.8 | 54.5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.85 | 市川さんへ。 | 4-5 | - | ||||||
4 | 4 | (52) 愛知/74期/A3/67.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 18.7 | 46.9 | 4 | 2 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | 関谷君の番手。 | 5-5 | - | ||||||
5 | 5 | (49) 東京/82期/A3/85.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 5-1 | - | ||||||
6 | 6 | (38) 山梨/96期/A3/71.39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 22.2 | 50.0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 追 | 3.773.85 | 関東の三番手。 | 4-4 | - |
並び予想
1
4
2
5
3
6