予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 遠藤勝 | 伊藤太 | 山崎晃 | 中島将 | 山出裕 | 黒瀬浩 | 有賀高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 静岡/73期/A1/86.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 関東勢の後ろ。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 山梨/91期/A1/81.78 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 中島君マーク。 | 3-10 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 石川/95期/A2/84.52 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18.5 | 44.4 | 55.6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | ここも自力。 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 東京/105期/A1/90.33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.6 | 33.3 | 53.3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 自力です。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 福井/90期/A1/83.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 8-4 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 静岡/57期/A2/66.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 遠藤君の後ろ。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (56) 石川/61期/A2/84.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.6 | 22.5 | 38.7 | 3 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.93 | 山崎君マーク。 | 4-6 | - |
並び予想
4
2
1
6
3
7
5