予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福田真 | 高橋大 | 飯島淳 | 明田春 | 片山弘 | 今井希 | 山田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 愛知/113期/A1/90.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.0 | 46.6 | 60.0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 自在にやります。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 秋田/111期/A2/84.96 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 12.5 | 33.3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 自分も単騎で。 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 東京/78期/A2/80.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 今井君マーク。 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 北海/89期/A1/86.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎でやる。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 大阪/75期/A2/88.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14.8 | 40.7 | 63.0 | 4 | 7 | 6 | 10 | 追 | 3.93 | 埼京勢の後ろ。 | 8-1 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 埼玉/125期/A2/78.44 | 10 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 61.1 | 77.7 | 88.9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 逃 | 3.85 | 自力勝負です。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (52) 岐阜/72期/A1/87.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 福田君に任せる。 | 1-3 | - |
並び予想
6
3
5
1
7
2
4