予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 舟元権 | 三木翔 | 中嶋樹 | 村上順 | 伊藤之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 大阪/92期/A3/69.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 36.4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 中嶋君マーク。 | 3-2 | - | |||||
2 | 2 | (37) 群馬/95期/A3/71.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.2 | 19.0 | 42.9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 伊藤さんマーク。 | 4-2 | - | |||||
3 | 3 | (23) 大阪/119期/A3/66.53 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります。 | 3-4 | - | |||||
4 | 4 | (49) 新潟/80期/A3/69.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.85 | 三木君の後ろ。 | 1-2 | - | |||||
5 | 5 | (42) 東京/90期/A3/70.23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 16.6 | 40.0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 両 | 3.93 | 自力、自在に。 | 1-2 | - |
並び予想
5
2
4
3
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|