予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大谷靖 | 夏目新 | 市本隆 | 城戸崎 | 藤井稜 | 須賀和 | 松下綾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 愛知/93期/A1/86.90 | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 30.0 | 40.0 | 53.3 | 9 | 3 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 静岡/103期/A2/85.67 | 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 広島/72期/A2/83.71 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.93 | 松下君へ。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 福岡/76期/A2/83.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岐阜/115期/A2/82.52 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14.2 | 19.0 | 28.6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 大谷さんへ。 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 茨城/89期/A2/77.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 夏目君へ。 | 5-3 | - | |||||||
7 | (28) 岡山/121期/A1/86.54 | 9 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-6 | - |
並び予想
2
6
1
5
7
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|