予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村良 | 中村隆 | 山中秀 | 野口裕 | 米嶋恵 | 浦川尊 | 石川航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 福岡/81期/S2/95.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 石川君マークです | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 栃木/117期/S2/96.00 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 42.8 | 61.9 | 71.4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいきますよ | 0-4 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 千葉/95期/S2/97.80 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 野口さんマークで | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 千葉/111期/S2/101.03 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19.3 | 25.8 | 38.7 | 6 | 2 | 4 | 19 | 逃 | 3.93 | いつも通り自力で | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 岡山/119期/S2/93.23 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22.7 | 36.3 | 50.0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 単騎で走りますよ | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 茨城/80期/S2/90.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14.8 | 25.9 | 29.6 | 4 | 3 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 中村隆君に任せて | 1-0 | - | |||||||
7 | (26) 宮崎/123期/S2/90.90 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 33.3 | 42.9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 0-2 | - |
並び予想
2
6
7
1
5
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|