予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 古賀勝 | 大崎飛 | 久保田 | 畝木努 | 土生敦 | 桶谷明 | 近藤翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 和歌/115期/S2/102.84 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6.4 | 29.0 | 48.4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 両 | 3.93 | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 愛媛/88期/S2/99.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 15.1 | 39.4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 山口/111期/S1/100.22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 29.6 | 3 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 岡山/107期/S2/96.18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 大阪/117期/S2/100.91 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 23.5 | 32.3 | 44.1 | 8 | 3 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 広島/94期/S2/93.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
7 | (27) 愛媛/119期/S2/98.96 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13.7 | 20.6 | 37.9 | 4 | 2 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - |
並び予想
5
1
7
2
3
4
6