予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 森本桂 | 徳丸泰 | 岩本純 | 野本翔 | 石田洋 | 江端隆 | 高鍋邦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 愛媛/121期/A1/93.89 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | 55.5 | 72.2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力で | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 兵庫/95期/A2/89.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 33.3 | 59.2 | 66.7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 江端君へ | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 岡山/94期/A2/87.55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13.7 | 34.4 | 48.3 | 4 | 6 | 4 | 15 | 両 | 3.93 | 四国へ | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 高知/91期/A1/87.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16.6 | 43.3 | 53.3 | 5 | 8 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 森本君へ | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 広島/64期/A2/86.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 単騎で | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 福井/103期/A1/83.17 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で | 2-2 | - | |||||||
7 | (38) 福岡/95期/A2/80.11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 自力で | 1-4 | - |
並び予想
1
4
3
5
6
2
7