予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 重一徳 | 宮澤晃 | 五十嵐 | 堀勝政 | 邊見祐 | 和泉田 | 大竹野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (61) 鹿児/57期/A3/78.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 0 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.77 | 大竹野君へ | 3-7 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 山梨/75期/A3/82.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 22.2 | 38.9 | 0 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 邊見君へ | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 熊本/79期/A3/68.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.85 | 九州3番手 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 群馬/83期/A3/71.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 宮澤さんへ | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 新潟/119期/A3/73.14 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 28.5 | 46.4 | 53.6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-0 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 千葉/59期/A3/65.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 東の4番手 | 4-3 | - | |||||||
7 | (43) 鹿児/88期/A3/79.71 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12.9 | 29.0 | 32.3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-3 | - |
並び予想
7
1
3
5
2
4
6