予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 國井裕 | 重一徳 | 志村達 | 永井隆 | 石井孝 | 和泉田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 神奈/113期/A3/70.53 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 50.0 | 55.0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-2 | - | ||||||
2 | 2 | (61) 鹿児/57期/A3/78.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 0 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.77 | 志村君へ | 2-2 | - | ||||||
3 | 3 | (53) 広島/71期/A3/68.87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 20.0 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 何かする | 4-3 | - | ||||||
4 | 4 | (48) 東京/83期/A3/67.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | (欠場) | 2-6 | - | ||||||
5 | 5 | (53) 千葉/68期/A3/77.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 0 | 2 | 1 | 25 | 追 | 3.85 | 國井君へ | 1-2 | - | ||||||
6 | 6 | (57) 千葉/59期/A3/65.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 石井君へ | 6-3 | - |
並び予想
1
5
6
3
2