予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 内田英 | 吉川嘉 | 山崎駿 | 渋谷錬 | 菊池翔 | 関根彰 | 屋良朝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 東京/91期/A1/94.83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 30.8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 先行も考えてたんですよ。菊池とは2度目、1度目は菊池は落車した。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 徳島/105期/A1/90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.4 | 35.7 | 57.1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 追 | 3.93 | あんな展開に成るとは想定してた。駿哉(山崎)君。 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 岡山/113期/A1/88.77 | 2 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 50.0 | 56.7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | スタートをミスしてしまい、自分だけに成ったのは反省。自力。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 神奈/103期/A2/87.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.2 | 28.1 | 62.5 | 2 | 7 | 11 | 12 | 追 | 3.92 | 前と後のお蔭で1着も、重かったので修正する。内田さん。 | 1-7 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 福島/119期/A1/86.78 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 29.1 | 41.7 | 0 | 7 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 落ち着いて捲り返せたし、ラインで決まったので。自力です。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 沖縄/94期/A2/83.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15.1 | 27.2 | 42.4 | 5 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 屋良さんに付いて行っただけですよ。こゝも屋良さん。 | 3-9 | - | |||||||
7 | (41) 沖縄/94期/A1/81.70 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.8 | 37.0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 両 | 3.93 | 内を抜けて逃げる積もりが番手に成り、今年初勝利。中団中団。 | 6-2 | - |
並び予想
5
1
4
7
6
3
2