予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 太田竜 | 山口泰 | 岡光良 | 荒木貴 | 掛水泰 | 金澤竜 | 阿竹智 | 開坂秀 | 長屋秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 徳島/109期/S1/105.73 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 63.6 | 72.7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 7-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (43) 岐阜/89期/S2/101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.8 | 30.7 | 53.8 | 1 | 7 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 長屋君。 | 3-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/94期/S2/96.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.4 | 10.3 | 34.5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 荒木君。 | 5-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (32) 埼玉/115期/S2/95.18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||||
5 | (41) 高知/98期/S2/100.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 18.1 | 36.4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 地元勢。 | 4-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (39) 福島/91期/S2/91.08 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 33.3 | 45.8 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-7 | - | |||||||||
7 | (43) 徳島/90期/S1/108.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.7 | 28.5 | 47.6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 太田君。 | 9-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (50) 青森/79期/S2/92.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 33.3 | 50.0 | 54.2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 金澤君。 | 4-3 | - | |||||||||
9 | (24) 岐阜/117期/S2/95.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 18.1 | 22.7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - |
並び予想
1
7
5
9
2
4
3
6
8