予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 久米良 | 木村弘 | 松本秀 | 成松春 | 犬伏湧 | 小川賢 | 大森慶 | 荒澤貴 | 小倉竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 徳島/96期/S1/107.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 地元3番手。 | 9-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 青森/100期/S1/104.36 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18.1 | 50.0 | 68.2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (25) 熊本/117期/S1/108.29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24.0 | 32.0 | 48.0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 20-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 佐賀/93期/S2/100.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 両 | 3.93 | 松本君。 | 2-8 | - | |||||||||
5 | (29) 徳島/119期/SS/115.41 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 47.8 | 52.2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 20-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 福岡/103期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-16 | - | |||||||||
7 | (43) 北海/88期/S1/104.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 53.8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.86 | 木村君。 | 13-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (46) 北海/85期/S2/94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27.7 | 55.5 | 66.7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 大森君。 | 1-2 | - | |||||||||
9 | (49) 徳島/77期/S1/112.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29.1 | 41.6 | 45.8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 犬伏君。 | 18-22 | - |
並び予想
5
9
1
2
7
8
3
4
6