予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 才迫開 | 片桐善 | 桑原亮 | 安部達 | 上遠野 | 佐藤壮 | 渡辺正 | 吉松直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 佐賀/93期/S2/94.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 38.0 | 66.6 | 76.2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 両 | 3.92 | 佐藤君。 | 6-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 広島/101期/S2/100.41 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 24.1 | 37.9 | 55.2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-2 | - | |||||||||
3 | 3 | (31) 新潟/117期/S2/95.91 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (40) 福岡/91期/S2/90.80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | 35.0 | 55.0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 9-4 | - | |||||||||
5 | (47) 埼玉/83期/S2/94.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 追 | 3.93 | 片桐君。 | 1-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (31) 宮城/119期/S2/88.56 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 11.7 | 35.3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||||
7 | (21) 熊本/123期/S2/91.61 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 64.2 | 71.4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (37) 福島/95期/S2/90.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 50.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 上遠野君。 | 4-4 | - | |||||||||
9 | (44) 高知/90期/S2/97.45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.9 | 25.8 | 38.7 | 4 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 才迫君。 | 5-3 | - |
並び予想
2
9
7
1
4
3
5
6
8