予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 荒木貴 | 稲吉悠 | 今野有 | 良永浩 | 竹田和 | 山崎輝 | 佐伯亮 | 半田誠 | 鈴木薫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 埼玉/115期/S2/95.18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 鈴木君。 | 4-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (38) 福岡/92期/S2/95.16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 20.0 | 56.0 | 84.0 | 5 | 9 | 7 | 4 | 追 | 3.92 | 半田君。 | 8-0 | - | |||||||||
3 | 3 | (28) 愛媛/115期/S2/99.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 佐伯さん。 | 5-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 福岡/86期/S2/90.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 42.8 | 71.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 追 | 3.93 | 九州3番手。 | 1-2 | - | |||||||||
5 | (48) 岐阜/78期/S2/92.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 追 | 3.93 | 中四国勢へ。 | 1-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 埼玉/99期/S2/88.04 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12.5 | 25.0 | 45.8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 荒木君。 | 2-3 | - | |||||||||
7 | (30) 岡山/113期/S2/94.54 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (21) 熊本/123期/S2/89.15 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 55.0 | 70.0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||||
9 | (26) 東京/115期/S1/102.47 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 35.2 | 47.1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - |
並び予想
9
1
6
7
3
5
8
2
4