予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 桑原大 | 中西大 | 佐藤博 | 箱田優 | 太田竜 | 江守昇 | 松浦悠 | 清水一 | 松坂洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 山口/80期/S1/110.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 松浦君。 | 7-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 和歌/107期/S2/102.90 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10.3 | 27.5 | 44.8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 5-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 岩手/96期/S2/105.73 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (34) 青森/98期/S2/101.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 両 | 3.92 | 佐藤さん。 | 2-3 | - | |||||||||
5 | (29) 徳島/109期/S1/105.73 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 63.6 | 72.7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 7-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (50) 千葉/73期/S2/96.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 松坂君。 | 1-13 | - | |||||||||
7 | (34) 広島/98期/SS/113.71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27.7 | 33.3 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 太田君。 | 8-0 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 大阪/109期/S2/98.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 中西君。 | 7-5 | - | |||||||||
9 | (42) 神奈/89期/S1/105.26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自在。 | 8-7 | - |
並び予想
3
4
5
7
1
2
8
9
6