予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 犬伏湧 | 杉森輝 | 三宅達 | 佐藤博 | 久米良 | 岡村潤 | 森田優 | 大森慶 | 太田竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 徳島/119期/SS/115.41 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 47.8 | 52.2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 17-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 茨城/103期/S1/112.41 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 森田君。 | 14-16 | - | |||||||||
3 | 3 | (47) 岡山/79期/S2/109.90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.5 | 22.7 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 地元勢へ。 | 3-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (39) 岩手/96期/S2/105.73 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-8 | - | |||||||||
5 | (37) 徳島/96期/S1/107.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 地元3番手。 | 17-14 | - | ||||||||||
5 | 6 | (43) 静岡/86期/S1/104.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 27.8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 関東勢。 | 9-18 | - | |||||||||
7 | (26) 埼玉/113期/S1/112.08 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 35.7 | 42.9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 24-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (43) 北海/88期/S1/104.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 53.8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.86 | 佐藤君。 | 17-17 | - | |||||||||
9 | (29) 徳島/109期/S1/105.73 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 63.6 | 72.7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 逃 | 3.93 | 犬伏さん。 | 12-16 | - |
並び予想
4
8
1
9
5
3
7
2
6