予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 東龍之 | 伊藤裕 | 片岡迪 | 川村晃 | 筒井敦 | 荒澤貴 | 鈴木薫 | 長屋秀 | 網谷竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 神奈/96期/S2/105.36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13.0 | 34.7 | 56.5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 9-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 三重/100期/S2/104.15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19.2 | 34.6 | 53.8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 長屋君。 | 6-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 岡山/93期/S1/107.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20.8 | 37.5 | 45.8 | 5 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (49) 京都/85期/S2/96.48 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 19.0 | 23.8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 中部の後ろ。 | 8-9 | - | |||||||||
5 | (49) 岡山/85期/S2/103.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 片岡君。 | 3-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 北海/85期/S2/94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27.7 | 55.5 | 66.7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 東の3番手。 | 2-3 | - | |||||||||
7 | (26) 東京/115期/S1/102.47 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 35.2 | 47.1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (24) 岐阜/117期/S2/95.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 18.1 | 22.7 | 1 | 3 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||||
9 | (38) 香川/91期/S2/98.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 10.3 | 27.6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 岡山コンビ。 | 2-9 | - |
並び予想
7
1
6
3
5
9
8
2
4