予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本恵 | 藤田洋 | 善利裕 | 高橋秀 | 小谷実 | 大久保 | 梅田加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 福島/100期/A1/90.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.3 | 23.0 | 46.2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 梅田君へ。 | 9-3 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 徳島/93期/A2/82.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 近畿勢の後ろ。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 滋賀/82期/A2/85.28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19.2 | 26.9 | 34.6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 小谷君へ。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 秋田/88期/A1/88.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11.1 | 25.9 | 55.6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 東の3番手。 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 京都/93期/A1/94.39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 33.3 | 61.1 | 88.9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 追 | 3.92 | 自在に。 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 徳島/85期/A2/80.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 10.0 | 16.7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 両 | 3.93 | 先手ラインから。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (31) 神奈/119期/A1/89.63 | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37.0 | 51.8 | 66.7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - |
並び予想
7
1
4
5
3
2
6