予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 照井拓 | 三ツ石 | 不破将 | 溪飛雄 | 高橋広 | 山田祥 | 晝田宗 | 吉川起 | 荻原尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岩手/115期/S2/101.50 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20.5 | 35.2 | 47.1 | 7 | 5 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-8 | - | |||||||||
2 | 2 | (44) 徳島/86期/S2/100.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 41.7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 晝田君。 | 6-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (36) 岐阜/94期/S2/101.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.0 | 27.2 | 33.3 | 3 | 6 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 吉川さん。 | 10-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 愛媛/86期/S2/96.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 20.0 | 26.7 | 1 | 5 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 7-12 | - | |||||||||
5 | (38) 埼玉/99期/S2/99.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.5 | 22.8 | 48.6 | 3 | 5 | 9 | 18 | 追 | 3.92 | 東北勢へ。 | 7-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (45) 岐阜/97期/S2/92.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 追 | 3.92 | 中部3番手。 | 2-3 | - | |||||||||
7 | (26) 岡山/115期/S1/105.33 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 20-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (42) 富山/92期/S2/95.08 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | 13.1 | 26.3 | 1 | 4 | 5 | 28 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 5-7 | - | |||||||||
9 | (41) 宮城/89期/S2/98.03 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.7 | 16.2 | 27.0 | 1 | 5 | 4 | 27 | 追 | 3.92 | 照井君。 | 8-9 | - |
並び予想
1
9
5
7
2
4
8
3
6