予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野良 | 伊狩知 | 内海雅 | 松本琢 | 佐藤裕 | 葉狩伸 | 藤本龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 北海/83期/A3/69.84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11.5 | 30.7 | 46.2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 5に | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 奈良/85期/A3/69.21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 54.2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 追 | 3.86 | 関東勢の後ろ | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 群馬/83期/A3/83.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.6 | 34.6 | 0 | 2 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 7へ | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 兵庫/95期/A3/69.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 9.5 | 42.9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 決めず | 7-4 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 福島/98期/A3/71.83 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 大阪/78期/A3/67.43 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 14.2 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 両 | 3.92 | 決めずに | 0-2 | - | |||||||
7 | (41) 長野/98期/A3/69.73 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 20.0 | 46.7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 自力 | 2-3 | - |
並び予想
7
3
2
5
1
4
6