予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 南大輔 | 小谷文 | 武田靖 | 関根崇 | 井上剛 | 川西亮 | 宮道良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 京都/76期/A2/78.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 追 | 3.92 | 中四国勢の後ろへ。 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 広島/94期/A2/82.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 追 | 3.92 | 中四国の3番手。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (52) 茨城/76期/A2/80.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 7.1 | 25.0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 位置を決めずに。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 福島/94期/A2/79.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 位置を決めずに。 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 岡山/85期/A1/83.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15.3 | 26.9 | 38.5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 宮道君をマーク。 | 8-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 和歌/86期/A2/77.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 9.4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 追 | 3.92 | 南さんの後ろから。 | 0-8 | - | |||||||
7 | (22) 徳島/123期/A2/80.00 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 16.7 | 2 | 2 | 1 | 25 | 逃 | 3.85 | 自力で頑張る。 | 7-1 | - |
並び予想
7
5
2
1
6
3
4