予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菱沼元 | 垣外中 | 永田秀 | 布居翼 | 上原直 | 長谷俊 | 木下章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 埼玉/111期/A3/66.88 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12.1 | 27.3 | 2 | 2 | 5 | 24 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-8 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 大阪/68期/A3/68.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 追 | 3.85 | 布居君。 | 6-10 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 長崎/103期/A3/69.41 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22.2 | 29.6 | 37.0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力。 | 7-9 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 和歌/109期/A3/71.73 | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15.1 | 33.3 | 45.5 | 5 | 6 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 16-4 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 岡山/75期/A3/70.34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9.3 | 21.8 | 40.6 | 3 | 4 | 6 | 19 | 追 | 3.85 | 永田君。 | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 岡山/56期/A3/64.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 追 | 3.85 | 近畿勢へ。 | 4-21 | - | |||||||
7 | (57) 長野/61期/A3/67.96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.8 | 24.1 | 27.6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 両 | 3.79 | 菱沼君。 | 16-7 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|