予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 森川剛 | 隅田幸 | 三神遼 | 高橋紀 | 相樂修 | 秋永共 | 真船拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 神奈/89期/A3/79.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 10.0 | 26.7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 相樂さんへ。 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 広島/91期/A3/78.67 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 自力自在に。 | 3-7 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 福島/127期/A3/80.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 83.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 佐賀/91期/A3/80.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 12.5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 隅田さんへ。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 千葉/78期/A3/81.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 福島勢へ。 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 福岡/90期/A3/66.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 高橋君へ。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (39) 福島/96期/A3/68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 三神君。 | 0-3 | - |
並び予想
3
7
5
1
2
4
6