予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石田春 | 渡部遥 | 山原さ | 谷元音 | 齊藤由 | 黒沢夢 | 太田瑛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 大阪/128期/L1/50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 33.3 | 44.4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 両 | 3.77 | 前々で。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 愛媛/122期/L1/53.13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 25.0 | 56.3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 21-18 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 山口/104期/L1/56.35 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 71.4 | 76.1 | 81.0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 自力で。 | 30-5 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 鹿児/124期/L1/48.67 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 7-25 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 神奈/128期/L1/47.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 自力で。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 埼玉/114期/L1/47.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 追 | 3.71 | 取れた位置から。 | 2-12 | - | |||||||
7 | (24) 三重/120期/L1/52.15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 両 | 3.77 | 流れを見て。 | 15-10 | - |
並び予想
4
2
1
3
7
5
6