出走表
2025年7月3日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A3 | 67.23 | ||
2 | 2 | 68 | A3 | 69.29 | ||
3 | 3 | 98 | A3 | 67.93 | ||
4 | 4 | 113 | A3 | 67.33 | ||
5 | 5 | 65 | A3 | 66.44 | ||
6 | 6 | 50 | A3 | 65.31 | ||
7 | 69 | A3 | 65.58 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A3 | 66.88 | ||
2 | 2 | 68 | A3 | 80.57 | ||
3 | 3 | 83 | A3 | 67.68 | ||
4 | 4 | 123 | A3 | 78.04 | ||
5 | 5 | 66 | A3 | 71.00 | ||
6 | 6 | 121 | A3 | 62.00 | ||
7 | 95 | A3 | 68.38 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 71.43 | ||
2 | 2 | 95 | A3 | 74.07 | ||
3 | 3 | 98 | A3 | 77.43 | ||
4 | 4 | 80 | A3 | 81.17 | ||
5 | 5 | 57 | A3 | 78.86 | ||
6 | 6 | 93 | A3 | 68.20 | ||
7 | 93 | A3 | 80.78 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A3 | 79.77 | ||
2 | 2 | 91 | A3 | 78.67 | ||
3 | 3 | 127 | A3 | 80.00 | ||
4 | 4 | 91 | A3 | 80.88 | ||
5 | 5 | 78 | A3 | 81.90 | ||
6 | 6 | 90 | A3 | 66.13 | ||
7 | 96 | A3 | 68.08 |
5RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 128 | L1 | 50.00 | ||
2 | 2 | 122 | L1 | 53.13 | ||
3 | 3 | 104 | L1 | 56.35 | ||
4 | 4 | 124 | L1 | 48.67 | ||
5 | 5 | 128 | L1 | 47.11 | ||
6 | 6 | 114 | L1 | 47.75 | ||
7 | 120 | L1 | 52.15 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | L1 | 53.81 | ||
2 | 2 | 114 | L1 | 49.92 | ||
3 | 3 | 108 | L1 | 46.60 | ||
4 | 4 | 128 | L1 | 50.11 | ||
5 | 5 | 116 | L1 | 52.10 | ||
6 | 6 | 112 | L1 | 59.17 | ||
7 | 108 | L1 | 50.75 |
7RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 74.52 | ||
2 | 2 | 101 | A1 | 86.33 | ||
3 | 3 | 91 | A2 | 82.50 | ||
4 | 4 | 75 | A2 | 79.32 | ||
5 | 5 | 66 | A1 | 83.17 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 72.50 | ||
7 | 90 | A1 | 85.25 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A1 | 84.31 | ||
2 | 2 | 88 | A2 | 87.38 | ||
3 | 3 | 76 | A2 | 80.88 | ||
4 | 4 | 65 | A1 | 82.38 | ||
5 | 5 | 90 | A2 | 82.83 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 73.83 | ||
7 | 79 | A2 | 80.70 |
9RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 98.17 | ||
2 | 2 | 109 | A1 | 83.50 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 86.00 | ||
4 | 4 | 96 | A1 | 86.33 | ||
5 | 5 | 88 | A1 | 97.38 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 80.37 | ||
7 | 70 | A2 | 83.93 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 90.38 | ||
2 | 2 | 94 | A1 | 101.76 | ||
3 | 3 | 95 | A1 | 92.10 | ||
4 | 4 | 115 | A2 | 85.89 | ||
5 | 5 | 81 | A1 | 88.08 | ||
6 | 6 | 100 | A2 | 84.15 | ||
7 | 92 | A1 | 88.95 |