予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷元音 | 齊藤由 | 比嘉真 | 千葉捺 | 高橋朋 | 石田春 | 三宅玲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 鹿児/124期/L1/48.67 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 13-16 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 神奈/128期/L1/47.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 自力で。 | 1-8 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 沖縄/114期/L1/49.92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 32-7 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 群馬/128期/L1/50.11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.2 | 44.4 | 44.4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.79 | 前々で。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 東京/108期/L1/50.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 38.0 | 42.9 | 0 | 8 | 1 | 12 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 10-14 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 大阪/128期/L1/50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 33.3 | 44.4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 両 | 3.77 | 自在。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (29) 岡山/108期/L1/46.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 11-25 | - |
並び予想
1
3
2
4
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|