予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西村行 | 山本貴 | 栗田雄 | 齋藤宗 | 中川拓 | 川越宏 | 上吹越 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 東京/92期/A1/88.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23.8 | 42.8 | 52.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 川越君。 | 9-5 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 岡山/76期/A2/80.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 0-4 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 静岡/96期/A1/86.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 17.6 | 52.9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 齋藤さんへ。 | 8-3 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 千葉/100期/A2/84.15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19.2 | 30.7 | 38.5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自分で。 | 8-10 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 群馬/94期/A2/78.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 東京勢へ。 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 東京/125期/A2/74.52 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 31.8 | 50.0 | 54.5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (48) 鹿児/99期/A1/85.67 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 45.8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 単騎。 | 6-8 | - |
並び予想
4
3
6
1
5
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|