出走表
2025年7月4日
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | A3 | 69.29 | ||
2 | 2 | 95 | A3 | 68.38 | ||
3 | 3 | 61 | A3 | 67.47 | ||
4 | 4 | 65 | A3 | 66.44 | ||
5 | 5 | 85 | A3 | 67.23 | ||
6 | 6 | 50 | A3 | 65.31 |
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A3 | 78.67 | ||
2 | 2 | 98 | A3 | 67.93 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 78.04 | ||
4 | 4 | 119 | A3 | 71.43 | ||
5 | 5 | 89 | A3 | 79.77 | ||
6 | 6 | 90 | A3 | 66.13 | ||
7 | 80 | A3 | 81.17 |
4RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | L1 | 48.67 | ||
2 | 2 | 128 | L1 | 47.11 | ||
3 | 3 | 114 | L1 | 49.92 | ||
4 | 4 | 128 | L1 | 50.11 | ||
5 | 5 | 108 | L1 | 50.75 | ||
6 | 6 | 128 | L1 | 50.00 | ||
7 | 108 | L1 | 46.60 |
5RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A1 | 86.33 | ||
2 | 2 | 66 | A1 | 83.17 | ||
3 | 3 | 90 | A1 | 85.25 | ||
4 | 4 | 90 | A2 | 82.83 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 80.70 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 73.83 |
6RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A2 | 82.50 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 89.05 | ||
3 | 3 | 75 | A2 | 79.32 | ||
4 | 4 | 70 | A2 | 83.93 | ||
5 | 5 | 76 | A2 | 80.88 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 72.50 | ||
7 | 80 | A1 | 84.31 |
7RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A1 | 83.50 | ||
2 | 2 | 65 | A1 | 82.38 | ||
3 | 3 | 115 | A2 | 85.89 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 90.38 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 86.00 | ||
6 | 6 | 65 | A2 | 80.56 | ||
7 | 88 | A2 | 87.38 |
8RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 88.95 | ||
2 | 2 | 76 | A2 | 80.37 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 86.33 | ||
4 | 4 | 100 | A2 | 84.15 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 78.25 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 74.52 | ||
7 | 99 | A1 | 85.67 |
9RA級チ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A3 | 68.20 | ||
2 | 2 | 78 | A3 | 81.90 | ||
3 | 3 | 91 | A3 | 80.88 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 80.00 | ||
5 | 5 | 93 | A3 | 80.78 | ||
6 | 6 | 96 | A3 | 68.08 | ||
7 | 95 | A3 | 74.07 |
10RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112 | L1 | 59.17 | ||
2 | 2 | 120 | L1 | 52.15 | ||
3 | 3 | 122 | L1 | 53.13 | ||
4 | 4 | 116 | L1 | 52.10 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 47.75 | ||
6 | 6 | 122 | L1 | 53.81 | ||
7 | 104 | L1 | 56.35 |