予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野咲 | 齊藤由 | 藤巻絵 | 比嘉真 | 荒牧聖 | 加藤舞 | 板根茜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 愛知/110期/L1/52.68 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2.9 | 35.2 | 58.8 | 1 | 11 | 8 | 14 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 29-14 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 神奈/128期/L1/45.87 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 自在。 | 0-5 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 福島/110期/L1/48.23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 20.0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 追 | 3.71 | 前から。 | 3-22 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 沖縄/114期/L1/49.81 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 3 | 6 | 18 | 追 | 3.77 | 自在。 | 13-13 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 栃木/102期/L1/54.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45.4 | 45.4 | 72.7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 両 | 3.77 | 力を出し切る。 | 26-9 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 沖縄/116期/L1/52.36 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 18.1 | 42.4 | 57.6 | 6 | 8 | 5 | 14 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 12-13 | - | |||||||
7 | (36) 東京/110期/L1/53.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8.6 | 52.1 | 73.9 | 2 | 10 | 5 | 6 | 追 | 3.77 | 自在。 | 17-24 | - |
並び予想
3
1
6
2
5
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|