予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 武智尚 | 小塚潤 | 永田秀 | 佐々木 | 鳥丸晃 | 大窪輝 | 大中拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 愛媛/70期/A3/67.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.83 | 決めずに。 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 愛知/86期/A3/69.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 15.6 | 28.1 | 0 | 5 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 大中君へ。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 長崎/103期/A3/68.93 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22.2 | 29.6 | 37.0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 香川/78期/A3/69.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 35.7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 追 | 3.86 | 中近へ。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 岡山/89期/A3/69.54 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.3 | 26.0 | 43.5 | 1 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 九州から。 | 8-2 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 熊本/72期/A3/67.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 永田君へ。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (36) 兵庫/111期/A3/77.00 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 21.2 | 30.3 | 1 | 6 | 3 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 5-2 | - |
並び予想
7
2
4
1
3
6
5