予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 辻田祥 | 坂田学 | 長野魅 | 日浦崇 | 小西誠 | 田島高 | 石黒健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 三重/127期/A3/71.50 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 兵庫/83期/A3/80.19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15.6 | 21.8 | 43.8 | 5 | 2 | 7 | 18 | 両 | 3.92 | 日浦君へ。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 愛媛/127期/A3/75.33 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 和歌/109期/A3/76.22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4 | 12.9 | 29.0 | 2 | 2 | 5 | 22 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 三重/80期/A3/75.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.1 | 44.4 | 63.0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 辻田君へ。 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 三重/79期/A3/65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.7 | 16.7 | 0 | 1 | 5 | 30 | 追 | 3.85 | 地元の三番手。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (49) 広島/81期/A3/83.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 両 | 3.93 | 長野君へ。 | 3-3 | - |
並び予想
3
7
1
5
6
4
2