出走表
2025年7月3日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 84.48 | ||
2 | 2 | 77 | A2 | 79.67 | ||
3 | 3 | 105 | A2 | 83.74 | ||
4 | 4 | 113 | A2 | 82.77 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 82.15 | ||
6 | 6 | 63 | A2 | 80.77 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A2 | 83.48 | ||
2 | 2 | 95 | A2 | 85.14 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 79.44 | ||
4 | 4 | 71 | A2 | 78.76 | ||
5 | 5 | 94 | A1 | 81.90 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 67.85 | ||
7 | 80 | A2 | 82.80 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 82.63 | ||
2 | 2 | 62 | A1 | 84.17 | ||
3 | 3 | 99 | A1 | 84.67 | ||
4 | 4 | 78 | A1 | 89.27 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 94.73 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 75.10 | ||
7 | 125 | A2 | 81.00 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 90.44 | ||
2 | 2 | 82 | A2 | 85.35 | ||
3 | 3 | 68 | A2 | 84.39 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 83.96 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 86.80 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 81.59 | ||
7 | 71 | A1 | 86.15 |
5RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | L1 | 48.10 | ||
2 | 2 | 120 | L1 | 46.67 | ||
3 | 3 | 128 | L1 | 46.67 | ||
4 | 4 | 102 | L1 | 47.83 | ||
5 | 5 | 124 | L1 | 49.00 | ||
6 | 6 | 116 | L1 | 49.73 | ||
7 | 128 | L1 | 47.25 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S2 | 92.67 | ||
2 | 2 | 79 | S2 | 100.22 | ||
3 | 3 | 123 | S2 | 93.54 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 92.86 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 94.48 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 92.56 | ||
7 | 82 | S2 | 92.96 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 88.75 | ||
2 | 2 | 96 | S1 | 101.38 | ||
3 | 3 | 101 | S2 | 101.30 | ||
4 | 4 | 68 | S2 | 91.57 | ||
5 | 5 | 107 | S2 | 95.40 | ||
6 | 6 | 123 | S2 | 88.39 | ||
7 | 99 | S2 | 103.71 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 103.17 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 97.63 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 100.91 | ||
4 | 4 | 101 | S1 | 106.71 | ||
5 | 5 | 86 | S2 | 93.29 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 91.83 | ||
7 | 80 | S2 | 102.00 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S1 | 104.43 | ||
2 | 2 | 88 | S1 | 101.94 | ||
3 | 3 | 91 | S1 | 105.15 | ||
4 | 4 | 115 | S1 | 105.15 | ||
5 | 5 | 96 | S1 | 105.82 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 93.25 | ||
7 | 94 | S1 | 104.27 |
10RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 120 | L1 | 51.58 | ||
2 | 2 | 128 | L1 | 49.78 | ||
3 | 3 | 110 | L1 | 49.79 | ||
4 | 4 | 124 | L1 | 50.53 | ||
5 | 5 | 112 | L1 | 56.70 | ||
6 | 6 | 114 | L1 | 51.19 | ||
7 | 114 | L1 | 57.22 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 90.88 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 94.57 | ||
3 | 3 | 89 | A1 | 87.85 | ||
4 | 4 | 121 | A1 | 89.17 | ||
5 | 5 | 98 | A1 | 94.33 | ||
6 | 6 | 117 | A1 | 87.33 | ||
7 | 121 | A1 | 98.00 |