予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 守谷陽 | 佐々木 | 堀川敬 | 大西祐 | 奥村諭 | 松尾勇 | 藤田昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 岡山/87期/S2/92.67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23.8 | 47.6 | 57.1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 岡山三番手。 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 高知/79期/S2/100.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 26.1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 大西君の番手。 | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 福岡/123期/S2/93.54 | 16 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 37.5 | 62.5 | 62.5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 愛媛/91期/S2/92.86 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 28.5 | 50.0 | 64.3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 岡山/111期/S2/94.48 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18.5 | 25.9 | 0 | 5 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 熊本/115期/S2/92.56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.1 | 33.3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 両 | 3.92 | 堀川君の番手。 | 8-6 | - | |||||||
7 | (50) 岡山/82期/S2/92.96 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18.5 | 51.8 | 59.3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 奥村君の番手。 | 8-7 | - |
並び予想
3
6
4
2
5
7
1