予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石田拓 | 福島武 | 伊代野 | 小川圭 | 吉武信 | 石川航 | 横関裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 愛知/119期/S2/88.75 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 58.3 | 66.7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 0-6 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 香川/96期/S1/101.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 46.2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 吉武君の番手。 | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 奈良/101期/S2/101.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.3 | 21.7 | 34.8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 中部の後ろ。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 徳島/68期/S2/91.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19.0 | 38.0 | 61.9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 四国三番手。 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 愛媛/107期/S2/95.40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 逃 | 3.93 | 自力でいく。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 宮崎/123期/S2/88.39 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 38.8 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (37) 岐阜/99期/S2/103.71 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 28.5 | 42.8 | 50.0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 石田君の番手。 | 6-3 | - |
並び予想
1
7
3
5
2
4
6