予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宮内善 | 尾崎悠 | 堂村知 | 西岡利 | 豊田一 | 大崎智 | 服部竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 群馬/88期/A1/88.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23.0 | 30.7 | 46.2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 尾崎君へ。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 埼玉/113期/A1/86.60 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 53.3 | 56.7 | 10 | 6 | 1 | 13 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福井/88期/A2/84.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.0 | 24.0 | 48.0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 西岡君へ。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 奈良/125期/A2/80.50 | 11 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 44.4 | 59.2 | 70.4 | 12 | 4 | 3 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力で。 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 群馬/73期/A2/80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.86 | 宮内君の後ろ。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 青森/89期/A2/77.83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10.0 | 43.3 | 46.7 | 3 | 10 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (53) 愛知/76期/A2/76.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.7 | 23.8 | 38.1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 2-5 | - |
並び予想
2
1
5
4
3
7
6