予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 栗本尚 | 中曽直 | 伊藤彰 | 舟山佑 | 小宮剛 | 渡邊政 | 山村慮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 千葉/113期/A2/91.56 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 25.9 | 66.6 | 85.2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 千葉/74期/A1/85.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.1 | 15.6 | 31.3 | 1 | 4 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 栗本君へ。 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 神奈/96期/A2/82.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 南関の三番手。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 新潟/113期/A2/81.09 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-13 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 東京/82期/A1/79.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 舟山君へ。 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 埼玉/90期/A2/78.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 関東の三番手。 | 1-6 | - | |||||||
7 | (38) 大阪/97期/A2/72.21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.1 | 21.4 | 39.3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 先手ラインから。 | 6-3 | - |
並び予想
1
2
3
7
4
5
6