出走表
2025年7月1日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A2 | 85.14 | ||
2 | 2 | 89 | A1 | 87.85 | ||
3 | 3 | 77 | A2 | 83.96 | ||
4 | 4 | 97 | A1 | 84.48 | ||
5 | 5 | 91 | A1 | 82.63 | ||
6 | 6 | 77 | A2 | 79.67 | ||
7 | 82 | A2 | 85.35 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A1 | 81.90 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 81.00 | ||
3 | 3 | 80 | A2 | 82.80 | ||
4 | 4 | 82 | A1 | 84.50 | ||
5 | 5 | 71 | A1 | 86.15 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 79.50 | ||
7 | 117 | A1 | 87.33 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 86.80 | ||
2 | 2 | 68 | A2 | 84.39 | ||
3 | 3 | 63 | A2 | 80.77 | ||
4 | 4 | 62 | A1 | 84.17 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 82.77 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 75.10 | ||
7 | 79 | A2 | 82.15 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 79.44 | ||
2 | 2 | 91 | A2 | 83.48 | ||
3 | 3 | 90 | A2 | 81.59 | ||
4 | 4 | 125 | A2 | 94.57 | ||
5 | 5 | 105 | A2 | 83.74 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 67.85 | ||
7 | 99 | A1 | 84.67 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A1 | 94.33 | ||
2 | 2 | 111 | A1 | 90.88 | ||
3 | 3 | 86 | A1 | 94.73 | ||
4 | 4 | 123 | A1 | 90.44 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 98.00 | ||
6 | 6 | 121 | A1 | 89.17 | ||
7 | 78 | A1 | 89.27 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | L1 | 49.00 | ||
2 | 2 | 110 | L1 | 49.79 | ||
3 | 3 | 128 | L1 | 47.25 | ||
4 | 4 | 120 | L1 | 46.67 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 57.22 | ||
6 | 6 | 120 | L1 | 51.58 | ||
7 | 116 | L1 | 49.73 |
7RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 128 | L1 | 46.67 | ||
2 | 2 | 124 | L1 | 48.10 | ||
3 | 3 | 114 | L1 | 51.19 | ||
4 | 4 | 128 | L1 | 49.78 | ||
5 | 5 | 124 | L1 | 50.53 | ||
6 | 6 | 102 | L1 | 47.83 | ||
7 | 112 | L1 | 56.70 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S2 | 93.29 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 94.48 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 103.17 | ||
4 | 4 | 88 | S1 | 101.94 | ||
5 | 5 | 91 | S1 | 105.15 | ||
6 | 6 | 123 | S2 | 88.39 | ||
7 | 68 | S2 | 91.57 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 97.63 | ||
2 | 2 | 80 | S2 | 102.00 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 95.40 | ||
4 | 4 | 96 | S1 | 105.82 | ||
5 | 5 | 99 | S2 | 103.71 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 88.75 | ||
7 | 123 | S2 | 93.54 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 92.86 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 101.30 | ||
3 | 3 | 111 | S1 | 104.43 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 100.91 | ||
5 | 5 | 79 | S2 | 100.22 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 92.67 | ||
7 | 115 | S2 | 93.25 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S2 | 92.96 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 104.36 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 92.56 | ||
4 | 4 | 96 | S1 | 101.38 | ||
5 | 5 | 94 | S1 | 104.27 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 91.83 | ||
7 | 115 | S1 | 105.15 |