予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岩城佑 | 田中弘 | 山原利 | 島野浩 | 田中和 | 小山峻 | 西 徹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 愛知/119期/A1/86.80 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7.6 | 26.9 | 50.0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-2 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 福岡/68期/A2/84.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 44.4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 初の小山君へ。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (56) 高知/63期/A2/80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 田中和君へ。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (56) 愛知/62期/A1/84.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 38.9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 岩城君へ。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岡山/113期/A2/82.77 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 21.4 | 21.4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 熊本/125期/A2/75.10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 28.5 | 47.6 | 71.4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (47) 石川/79期/A2/82.15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.5 | 15.3 | 26.9 | 3 | 1 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 中部の三番手。 | 1-6 | - |
並び予想
6
2
1
4
7
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|