予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田昌 | 柴崎俊 | 松尾勇 | 福島武 | 松川高 | 長谷部 | 岩谷拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 岡山/82期/S2/92.96 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18.5 | 51.8 | 59.3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 三重/91期/S2/104.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18.1 | 36.3 | 45.5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 長谷部君へ。 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 熊本/115期/S2/92.56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.1 | 33.3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 両 | 3.92 | 九州の三番手。 | 8-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 香川/96期/S1/101.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 46.2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 藤田さんへ。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 熊本/94期/S1/104.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 36.3 | 54.5 | 63.6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 岩谷君へ。 | 2-10 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 岐阜/117期/S2/91.83 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22.2 | 38.8 | 55.6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (28) 福岡/115期/S1/105.15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 23.0 | 42.3 | 53.8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 6-4 | - |
並び予想
7
5
3
1
4
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|