出走表
2025年7月2日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A2 | 79.67 | ||
2 | 2 | 79 | A2 | 82.15 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 75.10 | ||
4 | 4 | 63 | A2 | 80.77 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 83.96 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 67.85 | ||
7 | 94 | A1 | 81.90 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 81.00 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 84.48 | ||
3 | 3 | 91 | A2 | 83.48 | ||
4 | 4 | 105 | A2 | 83.74 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 82.80 | ||
6 | 6 | 71 | A2 | 78.76 | ||
7 | 113 | A2 | 82.77 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 89.17 | ||
2 | 2 | 71 | A1 | 86.15 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 98.00 | ||
4 | 4 | 119 | A1 | 86.80 | ||
5 | 5 | 95 | A2 | 85.14 | ||
6 | 6 | 91 | A1 | 82.63 | ||
7 | 89 | A1 | 87.85 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A1 | 84.50 | ||
2 | 2 | 117 | A1 | 87.33 | ||
3 | 3 | 82 | A2 | 85.35 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 84.67 | ||
5 | 5 | 111 | A1 | 90.88 | ||
6 | 6 | 62 | A1 | 84.17 | ||
7 | 86 | A1 | 94.73 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | A2 | 84.39 | ||
2 | 2 | 78 | A1 | 89.27 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 94.57 | ||
4 | 4 | 90 | A2 | 81.59 | ||
5 | 5 | 123 | A1 | 90.44 | ||
6 | 6 | 123 | A2 | 79.44 | ||
7 | 98 | A1 | 94.33 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | L1 | 49.73 | ||
2 | 2 | 114 | L1 | 57.22 | ||
3 | 3 | 120 | L1 | 51.58 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 51.19 | ||
5 | 5 | 120 | L1 | 46.67 | ||
6 | 6 | 128 | L1 | 46.67 | ||
7 | 124 | L1 | 48.10 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112 | L1 | 56.70 | ||
2 | 2 | 102 | L1 | 47.83 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 50.53 | ||
4 | 4 | 128 | L1 | 47.25 | ||
5 | 5 | 128 | L1 | 49.78 | ||
6 | 6 | 110 | L1 | 49.79 | ||
7 | 124 | L1 | 49.00 |
8RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S1 | 101.94 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 92.56 | ||
3 | 3 | 96 | S1 | 101.38 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 88.75 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 92.86 | ||
6 | 6 | 123 | S2 | 88.39 | ||
7 | 99 | S2 | 103.17 |
9RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | S2 | 100.22 | ||
2 | 2 | 123 | S2 | 93.54 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 92.67 | ||
4 | 4 | 107 | S2 | 95.40 | ||
5 | 5 | 82 | S2 | 92.96 | ||
6 | 6 | 68 | S2 | 91.57 | ||
7 | 121 | S2 | 100.91 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 105.15 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 103.71 | ||
3 | 3 | 101 | S1 | 106.71 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 97.63 | ||
5 | 5 | 68 | S1 | 108.00 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 93.25 | ||
7 | 87 | S1 | 109.29 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S1 | 106.47 | ||
2 | 2 | 96 | S1 | 105.82 | ||
3 | 3 | 80 | S2 | 102.00 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 94.48 | ||
5 | 5 | 84 | S1 | 107.85 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 93.29 | ||
7 | 91 | S2 | 104.36 |