予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田諒 | 山形一 | 牧剛央 | 奥村諭 | 笠松信 | 上吹越 | 柴崎俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 岐阜/113期/S1/106.47 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21.0 | 31.5 | 47.4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 両 | 3.86 | 自力でいく。 | 15-6 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 徳島/96期/S1/105.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13.7 | 37.9 | 51.7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 奥村君の番手。 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 大分/80期/S2/102.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 岡山/111期/S2/94.48 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 18.5 | 25.9 | 0 | 5 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 自力でいく。 | 2-13 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 愛知/84期/S1/107.85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 30.8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 山田君の番手。 | 14-5 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 鹿児/86期/S2/93.29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 41.6 | 54.1 | 66.7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 決めずに | 7-9 | - | |||||||
7 | (40) 三重/91期/S2/104.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18.1 | 36.3 | 45.5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 中部三番手。 | 9-13 | - |
並び予想
1
5
7
4
2
3
6