予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田純 | 山中貴 | 田村裕 | 小野祐 | 市川博 | 岡田大 | 浦野慈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 岐阜/99期/A3/78.95 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 40.9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 愛知/79期/A3/77.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.2 | 32.1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 岡田君へ。 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 徳島/113期/A3/72.94 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16.6 | 50.0 | 55.6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 岡山/72期/A3/68.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 田村君へ。 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 静岡/80期/A3/68.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 中四国勢の後ろへ。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 愛知/87期/A3/68.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 山田君へ。 | 4-7 | - | |||||||
7 | (39) 神奈/103期/A3/68.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11.7 | 23.5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 先手ラインから。 | 1-2 | - |
並び予想
3
4
5
1
6
2
7